Uitslag verkiezingen Europees Parlement
Hier vindt u de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Uitslag verkiezingen Europees Parlement in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op donderdag 23 mei 2019
Lijst | Naam partij | Totaal aantal stemmen |
1. | Democraten 66 D66 | 451 |
2. | CDA Europese Volkspartij | 1.043 |
3. | PVV Partij voor de Vrijheid | 346 |
4 . | VVD | 1.538 |
5. | SP Socialistische Partij | 199 |
6. | P.v.d.A/Europese Sociaaldemocraten | 1.224 |
7. | ChristenUnie-SGP | 2.588 |
8. | GROENLINKS | 435 |
9. | Partij voor de Dieren | 249 |
10. | 50PLUS | 401 |
11. | JEZUS LEEFT | 24 |
12. | DENK | 33 |
13. | De Groenen | 2 |
14. | Forum voor Democratie | 1.286 |
15. | vandeRegio & Piratenpartij | 11 |
16. | Volt Nederland | 83 |
De verkiezingsuitslag per stembureau in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019.